Projektové řízení
PROBLEMATIKA |
DATUM |
|---|---|
| Grafické rozlišení zobrazení kapacit | 20. 08. 2008 |
| Jaká jsou práva do modulu Projektové řízení? | 15. 08. 2008 |
| Jak změnit stav projektu? | 08. 08. 2008 |
| Kde se nastavuje pracovní doba v modulu Projektové řízení? | 30. 07. 2008 |
| Jak spolupracuje Projektové řízení s modulem Zakázky? | 23. 07. 2008 |
| Jaké údaje poskytuje uživateli sestava Karta projektu – finanční? | 20. 07. 2008 |
| Kde vytvořit nový projekt? | 11. 07. 2008 |
| Lze někde nastavit měřítko osy pro zobrazení projektu? | 04. 07. 2008 |
| K čemu slouží využitelnost zdroje pro jednotlivé kategorie období? | 27. 06. 2008 |
| Je možné z již uložených projektů vytvořit nové? | 20. 06. 2008 |



