Projektové řízení
PROBLEMATIKA |
DATUM |
|---|---|
| Každý uživatel má jinou řadu využívanou pro tvorbu projektů, kde nastavím tyto řady konkrétním uživatelům? | 17. 06. 2013 |
| Proč není přístupné tlačítko Konflikt v detailu činnosti? | 10. 06. 2013 |
| Co zobrazuje Ganttův diagram u strukturovaného projektu? | 05. 06. 2013 |
| Jak nastavit pracovní dobu v modulu Projektové řízení? | 27. 05. 2013 |
| Proč nemáme v detailu projektu přístupný parametr Info o překročení termínu? | 20. 05. 2013 |
| Kdy je aktivní tlačítko Převod na úkoly? | 13. 05. 2013 |
| Potřebujeme porovnat plánované náklady projektu se skutečnými. | 07. 05. 2013 |
| Co znamená výraz Spojité období v číselníku kategorií období? | 29. 04. 2013 |
| Jak nastavit, aby se mi automaticky zobrazovala Kapacita v diagramu? | 22. 04. 2013 |
| Jaké rozlišujeme typy činností? | 15. 04. 2013 |



