Manažer
PROBLEMATIKA |
DATUM |
|---|---|
| Sestava Kontrola vazeb – k čemu slouží? | 17. 05. 2013 |
| Tlačítka FV a FP platební morálky v platebním kalendáři jsou zašedlé, proč? | 09. 05. 2013 |
| Je možné vyexportovat ceník sortimentu? | 30. 04. 2013 |
| Lze zakázat provádění časových událostí, které bylo povoleno? | 25. 04. 2013 |
| Lze zobrazit v Manažeru účtový rozvrh? | 18. 04. 2013 |
| K čemu slouží sestava Kontrola vazeb? | 11. 04. 2013 |
| Na čem závisí struktura sestavy Rozvahy? | 04. 04. 2013 |
| K čemu slouží Číselník vah? | 28. 03. 2013 |
| Lze si v nabídce Manažer/Ekonomika/Přehled účtů zobrazit informace za období ORZ? | 14. 03. 2013 |
| Kde mohu zobrazit odběratele dle výše pohledávek? | 07. 03. 2013 |



