Manažer
PROBLEMATIKA |
DATUM |
|---|---|
| Jak zjistit počet řádků v tabulkách? | 11. 05. 2012 |
| Můžeme někde ověřit, zda bylo vyskladněné zboží zaplaceno přímo nebo zda na něj byla vystavena faktura? | 04. 05. 2012 |
| Na čem závisí struktura sestavy Rozvahy? | 27. 04. 2012 |
| Jaké jsou úrovně střediskového rozkladu? | 20. 04. 2012 |
| Které druhy hospodářských ukazatelů může uživatel použít? | 13. 04. 2012 |
| Potřebuji vidět souhrnné objemy faktur vydaných i přijatých, včetně podílu uhrazených. | 06. 04. 2012 |
| Lze zobrazit v Manažeru účtový rozvrh? | 30. 03. 2012 |
| Kde si zobrazit, komu se z dodavatelů zaplatilo nejvíce? | 23. 03. 2012 |
| Význam sestavy Odběratelé dle finančního objemu a marže | 16. 03. 2012 |
| Jaké informace poskytuje ukazatel Rentabilita tržeb z hlediska ČPK? | 09. 03. 2012 |



